Организация ООО «БК «МАРАФОН»
Текст: ООО «Букмекерская контора «Марафон» сообщает, что 10.03.2022 проведен обязательный аудит бухгалтерской отчетности за 2023 год. Бухгалтерская отчетность признана достоверно отражающей финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год
Текст: ООО «Букмекерская контора «Марафон» сообщает, что 05.03.2021 проведен обязательный аудит бухгалтерской отчетности за 2020 год. Бухгалтерская отчетность признана достоверно отражающей финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год
Результаты работы за 2023 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 1580080 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 1582 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 50000 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 74640 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 1706310 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 150454 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 195436 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 14142 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 360032 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 2066340 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100000 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 135510 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1534790 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 1770300 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 295615 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 287 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 133 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 296035 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 2066340 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 12255600 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 12255600 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 10826400 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 1429200 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 4761 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 1526 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 548 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 3089 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1429890 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -226 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -36432 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1393230 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 1393230 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 1770300 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2023 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
14 | 12.03.2010 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 04.04.2023 по ИНН 7701180668:
-
Адрес:г Москва ул Маленковская д32 стр3 (Место нахождения юридического лица)
Информация о результатах проверки:
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:
ознакомлен представитель ООО БК МАРАФОНпо доверенности Седов АА Экземпляр акта вручен
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
Составлен протокол по ч1 ст195 КоАП РФ в отн юл 1952019ю от 25102019 1952019д от 25092019 от 25102019г Направлены в судебный участок мирового судьи 104 г Москвы Определения от 12122019г мирового судьи судебного участка 115 г Москвы о возвращении материалов дела суд не смог уведомить правонарушителя о дате и месте рассмотрения дела
Описание:
Не исполнено предписание в части устранения нарушения лицензионных требований1 подпункта «и» пункта 4 Положения часть 9 статьи 6 Федерального закона 244ФЗ2 подпункта «м» пункта 4 Положения пункта 1 и п3 ч 1 ст 61 Федерального закона 244ФЗ в части представления в ФНС учета участников азартных игр4 подпункта «о» пункта 4 Положения часть 2 часть 3 часть 4 статьи 62 Федерального закона 244ФЗ
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами